Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
** [[]] | |||
*** [[]] | |||
**** [[]] | |||
== Начало работы == | == Начало работы == | ||
* [[1. Назначение программы]] | * [[1. Назначение программы]] | ||
* [ | * [[2. Условия выполнения программы]] | ||
* [ | ** [[2.1. Требования к техническому и программному обеспечению]] | ||
* [ | ** [[2.2. Требования к квалификации операторов]] | ||
* [ | * [[3. Выполнение программы]] | ||
** [[3.1. Вход в систему]] | |||
** [[3.2. Описание интерфейса системы]] | |||
*** [[3.2.1. Табличная часть реестра]] | |||
*** [[3.2.2. Кнопки быстрых действий]] | |||
*** [[3.2.3. Блок фильтров]] | |||
*** [[3.2.4. Боковое меню]] | |||
** [[3.3. Контрагенты]] | |||
*** [[3.3.1. Описание реестра «Контрагенты»]] | |||
**** [[3.3.1.1. Блок фильтров реестра контрагентов]] | |||
*** [[3.3.2. Карточка контрагента]] | |||
**** [[3.3.2.1. Создание карточки контрагента]] | |||
**** [[3.3.2.2. Действия с карточкой контрагента]] | |||
** [[3.4. Каталог ПАТ]] | |||
*** [[3.4.1. Описание реестра «Каталог ПАТ»]] | |||
**** [[3.4.1.1. Блок фильтров реестра ПАТ]] | |||
*** [[3.4.2. Карточка ПАТ]] | |||
**** [[3.4.2.1. Создание карточки тукосмеси]] | |||
**** [[3.4.2.2. Действия с карточкой тукосмеси]] | |||
** [[3.5. Производство]] | |||
*** [[3.5.1. Описание реестра «Производство»]] | |||
**** [[3.5.1.1. Блок фильтров реестра актов производства]] | |||
*** [[3.5.2. Карточка акта производства]] | |||
**** [[3.5.2.1. Создание карточки Акта производства]] | |||
**** [[3.5.2.2. Действия с карточкой Акта производства]] | |||
** [[3.6. Ввоз и вывоз партий ПА (ВЭД)]] | |||
*** [[3.6.1. Описание реестра «Ввоз и вывоз ПА (ВЭД)»]] | |||
**** [[3.6.1.1. Блок фильтров реестра ввоза и вывоза партий]] | |||
*** [[3.6.2. Карточка предварительного уведомления]] | |||
**** [[3.6.2.1. Создание предварительного уведомления]] | |||
**** [[3.6.2.2. Действия с карточкой предварительного уведомления]] | |||
*** [[3.6.3. Карточка записи о ввозе ПА]] | |||
**** [[3.6.3.1. Действия с карточкой записи о ввозе ПА]] | |||
** [[3.7. Накладные]] | |||
*** [[3.7.1. Описание реестра «Накладные»]] | |||
**** [[3.7.1.1. Блок фильтров реестра накладных]] | |||
*** [[3.7.2. Карточка накладной]] | |||
**** [[3.7.2.1. Создание черновика карточки накладной]] | |||
**** [[3.7.2.2. Действия с карточкой накладной]] | |||
**** [[3.7.2.3. Действия с карточкой накладной в статусе «Черновик»]] | |||
**** [[3.7.2.4. Действия с карточкой входящей накладной в статусе «В пути» ]] | |||
**** [[3.7.2.5. Действия с карточкой входящей накладной в статусе «На возврат» ]] | |||
**** [[3.7.2.6. Действия с карточкой входящей накладной в статусе «На частичный возврат»]] | |||
** [[3.8. Места хранения ПАТ]] | |||
*** [[3.8.1. Описание реестра «Места хранения ПАТ»]] | |||
**** [[3.8.1.1. Блок фильтров реестра мест хранения ПАТ]] | |||
*** [[3.8.2. Карточка места хранения ПАТ]] | |||
**** [[3.8.2.1. Создание карточки Места хранения ПАТ]] | |||
**** [[3.8.2.2. Действия с карточкой места хранения ПАТ]] | |||
** [[3.9. Места применения]] | |||
*** [[3.9.1. Описание реестра «Места применения»]] | |||
**** [[3.9.1.1. Блок фильтров реестра мест применения]] | |||
*** [[3.9.2. Карточка места применения]] | |||
**** [[3.9.2.1. Создание карточки места применения]] | |||
**** [[3.9.2.2. Действия с карточкой места применения]] | |||
** [[3.10. План применения]] | |||
*** [[3.10.1. Описание реестра «План применения»]] | |||
**** [[3.10.1.1. Блок фильтров реестра планов применения]] | |||
*** [[3.10.2. Карточка Плана применения]] | |||
**** [[3.10.2.1. Создание карточки плана применения]] | |||
**** [[3.10.2.2. Действия с карточкой плана применения]] | |||
** [[3.11. Применение]] | |||
*** [[3.11.1. Описание реестра «Применение»]] | |||
**** [[3.11.1.1. Блок фильтров реестра актов применения]] | |||
*** [[3.11.2. Карточка акта применения]] | |||
**** [[3.11.2.1. Создание карточки акта применения]] | |||
**** [[3.11.2.2. Действия с карточкой акта применения]] | |||
** [[3.12. Инвентаризация]] | |||
*** [[3.12.1. Описание реестра «Инвентаризация»]] | |||
**** [[3.12.1.1. Блок фильтров реестра актов инвентаризации]] | |||
*** [[3.12.2. Карточка Акта инвентаризации]] | |||
**** [[3.12.2.1. Создание черновика акта инвентаризации]] | |||
**** [[3.12.2.2. Действия с карточкой акта инвентаризации]] | |||
** [[3.13. Отчеты]] | |||
*** [[3.13.1. Описание реестра «Отчеты»]] | |||
**** [[3.13.1.1. Отчет «Остатки и обороты по складам за период»]] | |||
**** [[3.13.1.2. Отчет «История партии»]] | |||
**** [[3.13.1.3. Отчет «Остатки на складах»]] | |||
**** [[3.13.1.4. Отчет «Отчет о применении ПАТ»]] | |||
**** [[3.13.1.5. Отчет «Операции с моими объектами третьими лицами»]] | |||
** [[3.14. Поддержка]] | |||
** [[3.15. Справочная информация]] | |||
** [[3.16. Уведомления]] | |||
** [[3.17. Выход из системы]] | |||
* [[4. Сообщения оператору]] |
Версия от 16:41, 14 декабря 2024
Добро пожаловать в WIKI по системе ФГИС «Сатурн».
ФГИС «Сатурн» предназначена для обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (ввозе на территорию РФ, производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении), а также осуществления анализа, обработки представленных в нее сведений и контроля за достоверностью таких сведений и информации.
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
Начало работы
- 1. Назначение программы
- 2. Условия выполнения программы
- 3. Выполнение программы
- 3.1. Вход в систему
- 3.2. Описание интерфейса системы
- 3.3. Контрагенты
- 3.4. Каталог ПАТ
- 3.5. Производство
- 3.6. Ввоз и вывоз партий ПА (ВЭД)
- 3.7. Накладные
- 3.7.1. Описание реестра «Накладные»
- 3.7.2. Карточка накладной
- 3.7.2.1. Создание черновика карточки накладной
- 3.7.2.2. Действия с карточкой накладной
- 3.7.2.3. Действия с карточкой накладной в статусе «Черновик»
- 3.7.2.4. Действия с карточкой входящей накладной в статусе «В пути»
- 3.7.2.5. Действия с карточкой входящей накладной в статусе «На возврат»
- 3.7.2.6. Действия с карточкой входящей накладной в статусе «На частичный возврат»
- 3.8. Места хранения ПАТ
- 3.9. Места применения
- 3.10. План применения
- 3.11. Применение
- 3.12. Инвентаризация
- 3.13. Отчеты
- 3.14. Поддержка
- 3.15. Справочная информация
- 3.16. Уведомления
- 3.17. Выход из системы
- 4. Сообщения оператору