3.13.1. Описание реестра «Отчеты»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «thumb|Рисунок 104 – Реестр отчетов thumb|Рисунок 105 – Параметры отчета Для перехода в реестр отчетов пользователю необходимо использовать пункт меню «Отчеты», при этом на основном экране откроется форма со списком доступных рег...» |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Image103.png|thumb|Рисунок 104 – Реестр отчетов]] | [[Файл:Image103.png|thumb|Рисунок 104 – Реестр отчетов]] | ||
Для перехода в реестр отчетов пользователю необходимо использовать пункт меню «Отчеты», при этом на основном экране откроется форма со списком доступных регламентированных отчетов (рис. 104). | Для перехода в реестр отчетов пользователю необходимо использовать пункт меню «Отчеты», при этом на основном экране откроется форма со списком доступных регламентированных отчетов (рис. 104). | ||
В Системе доступны следующие виды отчетов: | В Системе доступны следующие виды отчетов: | ||
* | * Отчет по остаткам и движению ПАТ на складах (Отчет показывает остатки на начало периода, приход и расход количества, остатки на конец периода); | ||
* история партии (Отчет об операциях с партией от выбранного фрагмента до момента ее создания, через все родительские партии); | * история партии (Отчет об операциях с партией от выбранного фрагмента до момента ее создания, через все родительские партии); | ||
* остатки на складах (Отчет об остатках партий на складах); | * остатки на складах (Отчет об остатках партий на складах); | ||
* отчет о применении ПАТ (Отчет по | * отчет о применении ПАТ (Отчет по регистру “Отчет о применении ПАТ”); | ||
Далее нужно выбрать интересующий отчет при этом он сменит цвет выделения и нажать ЛКМ |
Текущая версия от 15:38, 20 марта 2025

Для перехода в реестр отчетов пользователю необходимо использовать пункт меню «Отчеты», при этом на основном экране откроется форма со списком доступных регламентированных отчетов (рис. 104).
В Системе доступны следующие виды отчетов:
- Отчет по остаткам и движению ПАТ на складах (Отчет показывает остатки на начало периода, приход и расход количества, остатки на конец периода);
- история партии (Отчет об операциях с партией от выбранного фрагмента до момента ее создания, через все родительские партии);
- остатки на складах (Отчет об остатках партий на складах);
- отчет о применении ПАТ (Отчет по регистру “Отчет о применении ПАТ”);
Далее нужно выбрать интересующий отчет при этом он сменит цвет выделения и нажать ЛКМ