3.3.2. Карточка контрагента: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* вкладка «Места применения». | * вкладка «Места применения». | ||
Карточка контрагента в режиме просмотра представлена на рисунке 17. | Карточка контрагента в режиме просмотра представлена на рисунке 17. | ||
Для возврата в предыдущее окно интерфейса требуется воспользоваться пиктограммой «[[Файл:Image024.png]]». | Для возврата в предыдущее окно интерфейса требуется воспользоваться пиктограммой «[[Файл:Image024.png]]». | ||
[[Файл:Image025.png|thumb| Рисунок 17 – Карточка контрагента в режиме просмотра]] | [[Файл:Image025.png|thumb| Рисунок 17 – Карточка контрагента в режиме просмотра]] | ||
Строка 32: | Строка 33: | ||
Система позволяет выбрать интересующее место применения для просмотра его карточки. | Система позволяет выбрать интересующее место применения для просмотра его карточки. | ||
Примечание – разделы «Склады» и «Места применения» отображаются только при неактивном поле-признаке «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения». | ''Примечание – разделы «Склады» и «Места применения» отображаются только при неактивном поле-признаке «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения».'' | ||
Для разрешения просмотра объектов (мест хранения и меcт применения) необходимо снять галочку с поля-признака «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения», который активен по умолчанию. | Для разрешения просмотра объектов (мест хранения и меcт применения) необходимо снять галочку с поля-признака «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения», который активен по умолчанию. | ||
Строка 38: | Строка 39: | ||
В информационном блоке «Лицензии» отображаются все лицензии, имеющиеся у контрагента. | В информационном блоке «Лицензии» отображаются все лицензии, имеющиеся у контрагента. | ||
Примечание – поставщиками информации в Систему по соответствующим лицензиям являются: на эксплуатацию опасных производственных объектов – Ростехнадзор; на деятельность с отходами - Росприроднадзор; на право ввоза ПА (импорта) в рамках ВЭД - Минпромторг. | ''Примечание – поставщиками информации в Систему по соответствующим лицензиям являются: на эксплуатацию опасных производственных объектов – Ростехнадзор; на деятельность с отходами - Росприроднадзор; на право ввоза ПА (импорта) в рамках ВЭД - Минпромторг.'' |
Версия от 12:06, 15 декабря 2024
После перехода в соответствующую карточку контрагента пользователю доступны следующие элементы интерфейса:
- вкладка «Данные контрагента», в которую входят информационные блоки:
- «Данные контрагента»;
- «Лицензии»;
- вкладка «Склады»;
- вкладка «Места применения».
Карточка контрагента в режиме просмотра представлена на рисунке 17.
Для возврата в предыдущее окно интерфейса требуется воспользоваться пиктограммой «».

Во вкладке «Данные контрагента» пользователю доступна для просмотра следующая информация:
- в блоке «Данные контрагента»:
- ИНН;
- наименование;
- юридический адрес;
- дата регистрации в ФНС;
- статус;
- ответственное лицо;
- фактический адрес;
- электронная почта;
- контактный телефон;
- профиль деятельности (импортер, производитель ПАТ, дистрибьютор, ритейлер, производитель с/х продукции, компания-утилизатор, перевозчик);
- коды ОКВЭД;
- код;
- доступ;
- дата изменения.
Во вкладке «Склады» отображается информация по зарегистрированным складам выбранного контрагента.
При переходе в карточку интересующего склада отобразится табличная часть с остатками ПАТ.
Во вкладке «Места применения» отображается информация по местам применения, которые принадлежат текущему контрагенту.
Система позволяет выбрать интересующее место применения для просмотра его карточки.
Примечание – разделы «Склады» и «Места применения» отображаются только при неактивном поле-признаке «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения».
Для разрешения просмотра объектов (мест хранения и меcт применения) необходимо снять галочку с поля-признака «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения», который активен по умолчанию.
В информационном блоке «Лицензии» отображаются все лицензии, имеющиеся у контрагента.
Примечание – поставщиками информации в Систему по соответствующим лицензиям являются: на эксплуатацию опасных производственных объектов – Ростехнадзор; на деятельность с отходами - Росприроднадзор; на право ввоза ПА (импорта) в рамках ВЭД - Минпромторг.