3.5.3. Интеграция с производителями: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
1. Базовый URL | 1. Базовый URL | ||
https://fgis-saturn.ru/backend/ | https://fgis-saturn.ru/backend/ | ||
2. Эндпоинт для загрузки данных | 2. Эндпоинт для загрузки данных | ||
POST /manufacturer/products?token={access_token} | POST /manufacturer/products?token={access_token} | ||
3. Аутентификация | 3. Аутентификация | ||
Передача токена доступа через query-параметр: | Передача токена доступа через query-параметр: | ||
token: Уникальный токен доступа, выданный производителю | token: Уникальный токен доступа, выданный производителю | ||
4. Логика обработки данных | 4. Логика обработки данных | ||
Полная синхронизация: система обрабатывает переданные данные как полный список товаров производителя. Все товары, которые не были переданы в текущем запросе, считаются удаленными/неактивными. | Полная синхронизация: система обрабатывает переданные данные как полный список товаров производителя. Все товары, которые не были переданы в текущем запросе, считаются удаленными/неактивными. | ||
5. Параметры запроса | 5. Параметры запроса | ||
Версия от 12:34, 5 ноября 2025
Спецификация для реализации интеграции ФГИС Сатурн с производителями пестицидов и агрохимикатов для обеспечения регулярной актуализации информации в части сопоставления кодов GTIN и номеров государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов
1. Базовый URL
https://fgis-saturn.ru/backend/
2. Эндпоинт для загрузки данных POST /manufacturer/products?token={access_token}
3. Аутентификация Передача токена доступа через query-параметр: token: Уникальный токен доступа, выданный производителю
4. Логика обработки данных Полная синхронизация: система обрабатывает переданные данные как полный список товаров производителя. Все товары, которые не были переданы в текущем запросе, считаются удаленными/неактивными.
5. Параметры запроса