3.3.2. Карточка контрагента: различия между версиями
Новая страница: «После перехода в соответствующую карточку контрагента пользователю доступны следующие элементы интерфейса: * вкладка «Данные контрагента», в которую входят информационные блоки: * «Данные контрагента»; * «Лицензии»; * вкладка «Склады»; * вкладка «Мест...» |
Нет описания правки |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
После перехода в соответствующую карточку контрагента пользователю доступны следующие элементы интерфейса: | После перехода в соответствующую карточку контрагента пользователю доступны следующие элементы интерфейса: | ||
* вкладка «Данные контрагента», в которую входят информационные блоки: | * вкладка «Данные контрагента», в которую входят информационные блоки: | ||
* «Данные контрагента»; | ** «Данные контрагента»; | ||
* «Лицензии»; | ** «Лицензии»; | ||
* вкладка «Склады»; | * вкладка «Склады»; | ||
* вкладка «Места применения». | * вкладка «Места применения». | ||
Карточка контрагента в режиме просмотра представлена на рисунке 17. | Карточка контрагента в режиме просмотра представлена на рисунке 17. | ||
Для возврата в предыдущее окно интерфейса требуется воспользоваться пиктограммой «[[Файл:Image024.png]]». | Для возврата в предыдущее окно интерфейса требуется воспользоваться пиктограммой «[[Файл:Image024.png]]». | ||
[[Файл:Image0250.png|thumb| Рисунок 17 – Карточка контрагента в режиме просмотра]] | |||
Во вкладке «Данные контрагента» пользователю доступна для просмотра следующая информация: | Во вкладке «Данные контрагента» пользователю доступна для просмотра следующая информация: | ||
* в блоке «Данные контрагента»: | * в блоке «Данные контрагента»: | ||
** ИНН; | ** ИНН; | ||
** код; -внутрисистемный код ФГИС Сатурн | |||
** наименование; | ** наименование; | ||
** юридический адрес; | ** юридический адрес; | ||
** дата регистрации в ФНС; | ** дата регистрации в ФНС; | ||
** ответственное лицо; | ** ответственное лицо; | ||
** фактический адрес; | ** фактический адрес; | ||
Строка 21: | Строка 22: | ||
** профиль деятельности (импортер, производитель ПАТ, дистрибьютор, ритейлер, производитель с/х продукции, компания-утилизатор, перевозчик); | ** профиль деятельности (импортер, производитель ПАТ, дистрибьютор, ритейлер, производитель с/х продукции, компания-утилизатор, перевозчик); | ||
** коды ОКВЭД; | ** коды ОКВЭД; | ||
** доступ; | ** доступ; | ||
** дата изменения. | ** дата изменения. | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
Система позволяет выбрать интересующее место применения для просмотра его карточки. | Система позволяет выбрать интересующее место применения для просмотра его карточки. | ||
Примечание – разделы «Склады» и «Места применения» отображаются только при неактивном поле-признаке «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения». | ''Примечание – разделы «Склады» и «Места применения» отображаются только при неактивном поле-признаке «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения».'' | ||
Для разрешения просмотра объектов (мест хранения и меcт применения) необходимо снять галочку с поля-признака «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения», который активен по умолчанию. | Для разрешения просмотра объектов (мест хранения и меcт применения) необходимо снять галочку с поля-признака «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения», который активен по умолчанию. | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
В информационном блоке «Лицензии» отображаются все лицензии, имеющиеся у контрагента. | В информационном блоке «Лицензии» отображаются все лицензии, имеющиеся у контрагента. | ||
Примечание – поставщиками информации в Систему по соответствующим лицензиям являются: на эксплуатацию опасных производственных объектов – Ростехнадзор; на деятельность с отходами - Росприроднадзор; на право ввоза ПА (импорта) в рамках ВЭД - Минпромторг. | ''Примечание – поставщиками информации в Систему по соответствующим лицензиям являются: на эксплуатацию опасных производственных объектов – Ростехнадзор; на деятельность с отходами - Росприроднадзор; на право ввоза ПА (импорта) в рамках ВЭД - Минпромторг.'' |
Текущая версия от 15:41, 28 апреля 2025
После перехода в соответствующую карточку контрагента пользователю доступны следующие элементы интерфейса:
- вкладка «Данные контрагента», в которую входят информационные блоки:
- «Данные контрагента»;
- «Лицензии»;
- вкладка «Склады»;
- вкладка «Места применения».
Карточка контрагента в режиме просмотра представлена на рисунке 17.
Для возврата в предыдущее окно интерфейса требуется воспользоваться пиктограммой «».

Во вкладке «Данные контрагента» пользователю доступна для просмотра следующая информация:
- в блоке «Данные контрагента»:
- ИНН;
- код; -внутрисистемный код ФГИС Сатурн
- наименование;
- юридический адрес;
- дата регистрации в ФНС;
- ответственное лицо;
- фактический адрес;
- электронная почта;
- контактный телефон;
- профиль деятельности (импортер, производитель ПАТ, дистрибьютор, ритейлер, производитель с/х продукции, компания-утилизатор, перевозчик);
- коды ОКВЭД;
- доступ;
- дата изменения.
Во вкладке «Склады» отображается информация по зарегистрированным складам выбранного контрагента.
При переходе в карточку интересующего склада отобразится табличная часть с остатками ПАТ.
Во вкладке «Места применения» отображается информация по местам применения, которые принадлежат текущему контрагенту.
Система позволяет выбрать интересующее место применения для просмотра его карточки.
Примечание – разделы «Склады» и «Места применения» отображаются только при неактивном поле-признаке «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения».
Для разрешения просмотра объектов (мест хранения и меcт применения) необходимо снять галочку с поля-признака «Ограничить для третьих лиц доступ к местам хранения и применения», который активен по умолчанию.
В информационном блоке «Лицензии» отображаются все лицензии, имеющиеся у контрагента.
Примечание – поставщиками информации в Систему по соответствующим лицензиям являются: на эксплуатацию опасных производственных объектов – Ростехнадзор; на деятельность с отходами - Росприроднадзор; на право ввоза ПА (импорта) в рамках ВЭД - Минпромторг.