5.3. Invoice (Накладная): различия между версиями
Нет описания правки |
|||
(не показана 41 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 68: | Строка 68: | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Пример ответа сервера:''' | '''Пример ответа сервера:''' | ||
Строка 1971: | Строка 1970: | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Пример ответа сервера:''' | '''Пример ответа сервера:''' | ||
Строка 2012: | Строка 2010: | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Пример ответа сервера:''' | '''Пример ответа сервера:''' | ||
Строка 2433: | Строка 2430: | ||
lcstate: draft | lcstate: draft | ||
'''Пример ответа сервера:''' | '''Пример ответа сервера:''' | ||
Строка 2576: | Строка 2572: | ||
lcop: draft/updateCard() | lcop: draft/updateCard() | ||
'''Пример ответа сервера:''' | '''Пример ответа сервера:''' | ||
Строка 2689: | Строка 2684: | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Пример ответа сервера:''' | '''Пример ответа сервера:''' | ||
Строка 2732: | Строка 2726: | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Пример ответа сервера:''' | '''Пример ответа сервера:''' | ||
Строка 2824: | Строка 2817: | ||
| style="text-align: center;"| Да | | style="text-align: center;"| Да | ||
| style="text-align: center;"| Фильтр | | style="text-align: center;"| Фильтр | ||
| style="text-align: center;"| JSON String, JSON array объектов c описанием условий фильтра, например: "[{'column':'colName','condition':'=','value':'value'}, {...}, ..., {...}]", при этом value может быть числом, строкой или массивом строк или чисел. Перечисленные условия объединяются по AND. | | style="text-align: center;"| JSON String, JSON array объектов c описанием условий фильтра, например: "[{'column':'colName','condition':'=','value':'value'}, {...}, ..., {...}]", при этом value может быть числом, строкой или массивом строк или чисел. Перечисленные условия объединяются по AND. Для способа передачи данных RAW value всегда передается в массиве. | ||
|} | |} | ||
Строка 2847: | Строка 2840: | ||
"filters": []} | "filters": []} | ||
'''Пример ответа сервера:''' | '''Пример ответа сервера:''' | ||
Строка 3078: | Строка 3070: | ||
<span id="функция-staticgetlist-с-простым-фильтром"></span> | <span id="функция-staticgetlist-с-простым-фильтром"></span> | ||
== Функция static/getList() с простым фильтром == | == Функция static/getList() с простым фильтром == | ||
Строка 3125: | Строка 3118: | ||
| style="text-align: center;"| Да | | style="text-align: center;"| Да | ||
| style="text-align: center;"| Фильтр | | style="text-align: center;"| Фильтр | ||
| style="text-align: center;"| JSON String, JSON array объектов c описанием условий фильтра, например: "[{'column':'colName','condition':'=','value':'value'}, {...}, ..., {...}]", при этом value может быть числом, строкой или массивом строк или чисел. Перечисленные условия объединяются по AND. | | style="text-align: center;"| JSON String, JSON array объектов c описанием условий фильтра, например: "[{'column':'colName','condition':'=','value':'value'}, {...}, ..., {...}]", при этом value может быть числом, строкой или массивом строк или чисел. Перечисленные условия объединяются по AND. Для способа передачи данных RAW value всегда передается в массиве. | ||
|- | |- | ||
! colspan=6| '''Фильтры (filters)''' | ! colspan=6| '''Фильтры (filters)''' | ||
Строка 3177: | Строка 3170: | ||
"value": 1691358 }]} | "value": 1691358 }]} | ||
'''Пример ответа сервера:''' | '''Пример ответа сервера:''' | ||
Строка 3444: | Строка 3436: | ||
<span id="функция-staticgetlist-с-фильтром-группой"></span> | <span id="функция-staticgetlist-с-фильтром-группой"></span> | ||
== Функция static/getList() с фильтром группой == | == Функция static/getList() с фильтром группой == | ||
Строка 3491: | Строка 3484: | ||
| style="text-align: center;"| Да | | style="text-align: center;"| Да | ||
| style="text-align: center;"| Фильтр | | style="text-align: center;"| Фильтр | ||
| style="text-align: center;"| JSON String, JSON array объектов c описанием условий фильтра, например: "[{'column':'colName','condition':'=','value':'value'}, {...}, ..., {...}]", при этом value может быть числом, строкой или массивом строк или чисел. Перечисленные условия объединяются по AND. | | style="text-align: center;"| JSON String, JSON array объектов c описанием условий фильтра, например: "[{'column':'colName','condition':'=','value':'value'}, {...}, ..., {...}]", при этом value может быть числом, строкой или массивом строк или чисел. Перечисленные условия объединяются по AND. Для способа передачи данных RAW value всегда передается в массиве. | ||
|- | |- | ||
! colspan=6| '''Фильтры (filters)''' | ! colspan=6| '''Фильтры (filters)''' | ||
Строка 3583: | Строка 3576: | ||
} | } | ||
'''Пример ответа сервера:''' | '''Пример ответа сервера:''' | ||
Строка 3712: | Строка 3704: | ||
<span id="функция-anygetfullcard"></span> | <span id="функция-anygetfullcard"></span> | ||
== Функция any/getFullCard() == | == Функция any/getFullCard() == | ||
Строка 3722: | Строка 3715: | ||
otype: Invoice | otype: Invoice | ||
oid: | oid: 4295428 | ||
op: any/getFullCard() | op: any/getFullCard() | ||
'''Пример ответа сервера:''' | '''Пример ответа сервера:''' | ||
{ | { | ||
"transId": null, | |||
"resCode": 200, | |||
"reqPerMin": null, | |||
"resMsg": null, | |||
"resDescription": null, | |||
"resData": { | |||
"objList": { | |||
"_FORMAT_VER": "2021.09.25_0430", | |||
"_rectype": "array", | |||
"_OBJ_ARRAY": [ | |||
{ | |||
"sys_timeTo": 9.223372036854776E18, | |||
"sys_note": "2025-04-14T17:15:37.406636669+03:00 draft/DoSendToDestroy() nikitin_ia_085563746::2025-04-14T17:15:30.074356391+03:00 updateDraft() nikitin_ia_085563746::2025-04-14T17:15:10.642753207+03:00 draft/DoSend() nikitin_ia_085563746::2025-04-14T17:14:21.377761860+03:00 updateDraft() nikitin_ia_085563746::2025-04-11T10:23:04.064292456+03:00 createDraft() finko_is_015297042", | |||
"docNum": "12345", | |||
"lcState": "onDestroy", | |||
"_guid": null, | |||
"sys_recSource": null, | |||
"description": null, | |||
"pid": "null", | |||
"dateExport": null, | |||
"sys_authorId": null, | |||
"sys_rwx_ownerGroupIds": null, | |||
"dateReturn": null, | |||
"_rectype": "obj", | |||
"sys_ownerClass": null, | |||
"doNotMergeBatches": false, | |||
"doNotChangeProprietor": false, | |||
"ownerContractorId": 238992, | |||
"recieverContractorId": 41680, | |||
"carrierContractorId": 238992, | |||
"destinationWarehauseId": 0, | |||
"sourceWarehouseId": 1000, | |||
"ownerContractorName": "ООО \"АФ \"ВОЛГОТРАНСГАЗ - ЕЙСК\"", | |||
"ownerContractorInn": "2331012321", | |||
"sourceWarehouseName": "(RU-022/XS48015) ООО \"Агрис\"", | |||
"recieverContractorName": "ГРИБАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ", | |||
"recieverContractorInn": "261502008601", | |||
"destinationWarehouseName": null, | |||
"sysChangeDat": 1744640137406, | |||
"vehicleNumber": "ABC123", | |||
"sys_ver": null, | |||
"sys_guid": null, | |||
"sys_order": null, | |||
"id": "4295428", | |||
"docNote_reciever": null, | |||
"docLcChangeDate": "null", | |||
"sys_rwx_ownerClass": null, | |||
"sys_ownerId": null, | |||
"is_folder": false, | |||
"docDate": "2025-03-22T21:00Z", | |||
"sys_ownerListName": null, | |||
"sys_rwx_ownerGroupClass": null, | |||
"_tparts": [ | |||
{ | |||
"id": 11815809, | |||
"name": null, | |||
"description": null, | |||
"patproductId": 1000, | |||
"batchId": 5600000, | |||
"batchCodes": "1", | |||
"puCode": null, | |||
"puUnit": "бочка", | |||
"puKgWeight": 50, | |||
"countPuSent": 10, | |||
"countNettoSent": 500.000000, | |||
"batchIdRegMain": 5600711, | |||
"batchIdAccept": null, | |||
"batchIdRegExt": null, | |||
"sellerItemCode": "", | |||
"sellerBatchId": "", | |||
"countPuAccepted": null, | |||
"countNettoAccepted": null, | |||
"countPuReturned": null, | |||
"countNettoReturned": null, | |||
"countGapStatus": null, | |||
"sysTimeFrom": 1744356184247, | |||
"sysTimeTo": 9223372036854775807, | |||
"sysChangeDat": 1744640131709, | |||
"sysAuthorId": null, | |||
"pid": null, | |||
"isFolder": null, | |||
"sysNote": null, | |||
"sysGuid": null, | |||
"sysOwnerClass": null, | |||
"sysOwnerId": "4295428", | |||
"sysOwnerListName": null, | |||
"sysOrder": 0, | |||
"sysVer": 0, | |||
"sysRecsource": null, | |||
"sysRwxOwnerClass": null, | |||
"sysRwxOwnerGroupClass": null, | |||
"sysRwxOwnerGroupIds": null, | |||
"sysRwxOwnerIds": null, | |||
"batchBoxCodes": null | |||
} | |||
], | |||
"_FORMAT_VER": "2021.09.25_0430", | |||
"dateRecieve": null, | |||
"_FORMAT": "HRJSON", | |||
"name": "12345 от 22.03.2025", | |||
"sys_rwx_ownerIds": null, | |||
"sys_timeFrom": 1744356184064, | |||
"contractNum": "C123", | |||
"_class": null, | |||
"docNote": "Sample note" | |||
} | |||
], | |||
"_FORMAT": "HRJSON" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
<span id="функция-staticcreatenew"></span> | |||
== Функция static/createNew() == | |||
Описание атрибутов операции static/createNew() приведено в таблице ниже. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Таблица – Описание атрибутов операции static/createNew() | |||
|- | |||
! № !! Параметр !! Тип данных !! Обязательность заполнения !! Описание !! Примеры значений | |||
|- | |||
! colspan="6" | Основные параметры запроса | |||
|- | |||
| 1 || docNum || Строка || Да || Номер накладной || 123-А | |||
|- | |||
| 2 || receiverContractorId || Число || Да || Получатель || 25365 | |||
|- | |||
| 3 || docDate || Строка || Да || Дата регистрации || 2025-03-05T12:53:55.001Z | |||
|- | |||
| 4 || sourceWarehouseId || Число || Да || Склад-отправитель || 4545 | |||
|- | |||
| 5 || destinationWarehouseId || Число || Нет || Склад-приемник || 4546 | |||
|- | |||
| 6 || carrierContractorId || Число || Нет || Перевозчик || 25365 | |||
|- | |||
| 7 || contractNum || Строка || Нет || Договор/контракт || 123-А | |||
|- | |||
| 8 || vehicleNumber || Строка || Нет || Номер ТС || 4567-АБВ | |||
|- | |||
| 9 || docNote || Строка || Нет || Комментарий отправителя || Тестовый комментарий | |||
|- | |||
! colspan="6" | Перечень ПАТ | |||
|- | |||
| 1 || batchId || Число || Да || Исходная партия || 445678 | |||
|- | |||
| 2 || countPuSent || Дробное число || Да || Отправлено, оп. ед. || 10 | |||
|- | |||
| 3 || sellerItemCode || Строка || Нет || Код товарной позиции от поставщика || АБВ-123 | |||
|- | |||
| 4 || sellerBatchId || Строка || Нет || Код партии от поставщика || 332299 | |||
|} | |||
'''Описание:''' создать новую карточку | |||
'''Параметры и пример POST запроса''' | |||
com: execOperation | |||
otype: Invoice | |||
op: static/createNew() | |||
opargs: | |||
'''Передача ХС''' | |||
{ "theCard": { | |||
"head": {"docNum": "12345", | |||
"docDate": "2025-03-05T12:53:55.001Z", | |||
"docNote": "Sample note", | |||
"sourceWarehouseId": 1000, | |||
"contractNum": "C123", | |||
"vehicleNumber": "ABC123", | |||
"carrierContractorId": 25365, | |||
"receiverContractorId": 25365 }, | |||
"tbrDtoList": [{ | |||
"batchId": 5600000, | |||
"countPuSent": 10 } ] } } | |||
'''Внутреннее перемещение''' | |||
Тип внутреннее перемещение проставляется автоматически, когда получатель является отправителем | |||
{ "theCard": { | |||
"head": {"docNum": "12345", | |||
"docDate": "2025-03-05T12:53:55.001Z", | |||
"docNote": "Sample note", | |||
"sourceWarehouseId": 1000, | |||
"contractNum": "C123", | |||
"vehicleNumber": "ABC123", | |||
"carrierContractorId": 25365, | |||
"receiverContractorId": 25365 }, | |||
"tbrDtoList": [{ | |||
"batchId": 5600000, | |||
"countPuSent": 10 } ] } } | |||
'''Получатель не является участником оборота''' | |||
Тип получатель не является участником оборота проставляется автоматически, когда получатель не указывается | |||
{ "theCard": { | |||
"head": {"docNum": "12345", | |||
"docDate": "2025-03-05T12:53:55.001Z", | |||
"docNote": "Sample note", | |||
"sourceWarehouseId": 1000, | |||
"contractNum": "C123", | |||
"vehicleNumber": "ABC123", | |||
"carrierContractorId": 25365 }, | |||
"tbrDtoList": [{ | |||
"batchId": 5600000, | |||
"countPuSent": 10 } ] } } | |||
'''Ответ сервера:''' | |||
{"resCode": "200", | |||
"resMsg": "Ok", | |||
"resData": { | |||
"id": "4295398" | |||
}} | |||
<span id="функция-draftupdatecard"></span> | |||
== Функция draft/updateCard() == | |||
'''Описание:''' изменить карточку сущности | |||
'''Параметры и пример POST запроса''' | |||
com: execOperation | |||
otype: Invoice | |||
oid: 4295400 | |||
op: draft/updateCard() | |||
opargs: | |||
{ "theCard": { | |||
"head": {"docNum": "12345", | |||
"id": 4295400, | |||
"docDate": "2025-03-11T12:53:55.001Z", | |||
"docNote": "Sample note", | |||
"sourceWarehouseId": 1000, | |||
"contractNum": "C123", | |||
"receiverContractorId": 25365, | |||
"carrierContractorId": 25365, | |||
"vehicleNumber": "ABC123" | |||
}, | |||
"tbrDtoList": [ | |||
{ | |||
"batchId": 5600000, | |||
"countPuSent": 10, | |||
"sellerItemCode": "ITEM001", | |||
"sellerBatchId": "BATCH001" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
'''Ответ сервера:''' | |||
{ | |||
"resCode": "200", | |||
"resMsg": "Ok", | |||
"resData": { | |||
"id": "4295400" | |||
} | |||
<span id="функция-draftsetcanceled"></span> | |||
== Функция draft/setCanceled() == | |||
'''Описание:''' Удалить карточку сущности | |||
'''Параметры и пример POST запроса''' | |||
com: execOperation | |||
otype: Invoice | |||
oid: 1575094 | |||
op:draft/setCanceled() | |||
'''Ответ сервера:''' | |||
{"resCode": "200"} | |||
<span id="функция-draftdosend"></span> | |||
== Функция draft/doSend() == | |||
'''Описание:''' перевести карточку в статус В пути | |||
'''Параметры и пример POST запроса''' | |||
com: execOperation | |||
otype: Invoice | |||
oid: 39141 | |||
op:draft/doSend() | |||
opargs: {} | |||
'''Ответ сервера:''' | |||
" | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция-onwayundodosend"></span> | |||
== Функция onWay/undoDoSend() == | |||
'''Описание:''' перевести карточку в статус Черновик | |||
'''Параметры и пример POST запроса''' | |||
com: execOperation | |||
otype: Invoice | |||
oid: 39141 | |||
op:onWay/undoDoSend() | |||
opargs: {} | |||
'''Ответ сервера:''' | |||
" | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция-draftdosendtoretale"></span> | |||
== Функция draft/doSendToRetale() == | |||
'''Описание:''' отправить в розницу | |||
'''Параметры и пример POST запроса''' | |||
com: execOperation | |||
otype: Invoice | |||
oid: 39157 | |||
op:draft/doSendToRetale() | |||
opargs: {} | |||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 3891: | Строка 4083: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-onretailsaleundodosendtoretale"></span> | ||
== Функция | == Функция onRetailSale/undoDoSendToRetale() == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' перевести карточку в статус Черновик | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 3902: | Строка 4094: | ||
otype: Invoice | otype: Invoice | ||
oid: | oid: 39157 | ||
op: | op: onRetailSale/undoDoSendToRetale() | ||
opargs: { | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | |||
" | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция-draftdosendtodestroy"></span> | |||
== Функция draft/doSendToDestroy() == | |||
'''Описание:''' отправить в организацию, занимающейся уничтожением ПА | |||
'''Параметры и пример POST запроса''' | |||
com: execOperation | |||
otype: Invoice | |||
oid: 39157 | |||
op:draft/doSendToDestroy() | |||
opargs: {} | |||
'''Ответ сервера:''' | |||
" | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция-ondestroyundodosendtodestroy"></span> | |||
== Функция onDestroy/undoDoSendToDestroy() == | |||
'''Описание:''' перевести карточку в статус Черновик | |||
'''Параметры и пример POST запроса''' | |||
com: execOperation | |||
otype: Invoice | |||
oid: 39157 | |||
op: onDestroy/undoDoSendToDestroy() | |||
opargs: {} | |||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 3960: | Строка 4149: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-ondestroydodestroiedl"></span> | ||
== Функция | == Функция onDestroy/doDestroyed() == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' подтвердить факт уничтожения ПА | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 3971: | Строка 4160: | ||
otype: Invoice | otype: Invoice | ||
oid: | oid: 39157 | ||
op:onDestroy/doDestroyed() | |||
opargs: {} | |||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 3981: | Строка 4171: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-destroiedundododestroiedl"></span> | ||
== Функция | |||
== Функция destroyed/undoDoDestroyed() == | |||
'''Описание:''' перевести карточку в статус | '''Описание:''' перевести карточку в статус Направлен на уничтожение | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 3992: | Строка 4183: | ||
otype: Invoice | otype: Invoice | ||
oid: | oid: 39157 | ||
op: | op:destroyed/undoDoDestroyed() | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4004: | Строка 4194: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-draftdosendtoindustrial"></span> | ||
== Функция | |||
== Функция draft/doSendToIndustrial() == | |||
'''Описание:''' | '''Описание:''' отправить в направлении индустриального или химического производства | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 4015: | Строка 4206: | ||
otype: Invoice | otype: Invoice | ||
oid: | oid: 39157 | ||
op: | op:draft/doSendToIndustrial() | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4027: | Строка 4217: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-onindustrsaleundodosendtoindustrial"></span> | ||
== Функция | == Функция onIndustrSale/undoDoSendToIndustrial() == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' перевести карточку в статус Черновик | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 4040: | Строка 4230: | ||
oid: 39157 | oid: 39157 | ||
op: | op:onIndustrSale/undoDoSendToIndustrial() | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4050: | Строка 4239: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-onwaynotifydelivered"></span> | ||
== Функция | == Функция onWay/notifyDelivered() == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' отметить груз доставленным | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
com: execOperation | com: | ||
execOperation | |||
otype: | |||
Invoice | |||
oid: | |||
39141 | |||
op: | |||
onWay/notifyDelivered() | |||
opargs: | opargs: | ||
{"theCard":{ | |||
"destinationWarehouseId":457059, | |||
"dateAction":"2025-03-30T010:53:55.001Z", | |||
"description":"Тест" | |||
} | |||
} | |||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4073: | Строка 4275: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-deliveredundonotifydelivered"></span> | ||
== Функция | |||
== Функция delivered/undoNotifyDelivered() == | |||
'''Описание:''' | '''Описание:''' перевести карточку в статус В пути | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 4084: | Строка 4287: | ||
otype: Invoice | otype: Invoice | ||
oid: | oid: 39141 | ||
op: | op:delivered/undoNotifyDelivered() | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4096: | Строка 4298: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-onwaynotifylost"></span> | ||
== Функция | == Функция onWay/notifyLost() == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' отметить груз утерянным | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 4107: | Строка 4309: | ||
otype: Invoice | otype: Invoice | ||
oid: | oid: 39141 | ||
op: | op: onWay/notifyLost() | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4119: | Строка 4320: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-lostonwayundonotifylost"></span> | ||
== Функция | == Функция lostOnWay/undoNotifyLost() == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' перевести карточку в статус В пути | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 4130: | Строка 4331: | ||
otype: Invoice | otype: Invoice | ||
oid: | oid: 39141 | ||
op: | op:lostOnWay/undoNotifyLost() | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4142: | Строка 4342: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-onwaysendback"></span> | ||
== Функция | == Функция onWay/sendBack() == | ||
'''Описание:''' перевести карточку в статус | '''Описание:''' перевести карточку в статус На возврат | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 4153: | Строка 4353: | ||
otype: Invoice | otype: Invoice | ||
oid: | oid: 39141 | ||
op: | op:onWay/sendBack() | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4165: | Строка 4364: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-onreturningundosendback"></span> | ||
== Функция | == Функция onReturning/undoSendBack() == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' перевести карточку в статус В пути | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 4176: | Строка 4375: | ||
otype: Invoice | otype: Invoice | ||
oid: | oid: 39141 | ||
op: | op:onReturning/undoSendBack() | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4188: | Строка 4386: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-onreturningnotifylost"></span> | ||
== Функция | == Функция onReturning/notifyLost() == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' отметить груз утерянным при возврате | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 4199: | Строка 4397: | ||
otype: Invoice | otype: Invoice | ||
oid: | oid: 39141 | ||
op: | op:onReturning/notifyLost() | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4211: | Строка 4408: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-lostonreturningundonotifylost"></span> | ||
== Функция | == Функция lostOnReturning/undoNotifyLost() == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' перевести карточку в статус На возврат | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
com: | com: execOperation | ||
otype: Invoice | |||
oid: 39141 | |||
op:lostOnReturning/undoNotifyLost() | |||
op: | |||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4242: | Строка 4430: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-onreturningnotifydelivered"></span> | ||
== Функция | == Функция onReturning/notifyDelivered() == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' отметить возврат груза полученным | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
Строка 4255: | Строка 4443: | ||
oid: 39141 | oid: 39141 | ||
op: | op:onReturning/notifyDelivered() | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4443: | Строка 4469: | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4456: | Строка 4481: | ||
'''Параметры и пример POST запроса''' | '''Параметры и пример POST запроса''' | ||
com: execOperation | { | ||
"com": "execOperation", | |||
otype: Invoice | "op": "onWay/partiallyAcceptAndSendBack()", | ||
"otype": "Invoice", | |||
"opargs": { | |||
"theCard": { | |||
"head": { | |||
"id": "4295427", | |||
"destinationWarehouseId": 1261333, | |||
"dateReceive": "2025-03-20T04:02:51.445Z", | |||
"docNoteReceiver": "test" | |||
}, | |||
"rowList": [ | |||
{ | |||
"id": 13631194, | |||
"countPu": 5, | |||
"description": "брак", | |||
"reason": "test" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
} | |||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4472: | Строка 4510: | ||
{"resCode": "200"} | {"resCode": "200"} | ||
<span id="функция- | <span id="функция-onpartialreturningnotifylost"></span> | ||
== Функция onPartialReturning/undoSendPartialBack() == | == Функция onPartialReturning/undoSendPartialBack() == | ||
Строка 4489: | Строка 4528: | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4512: | Строка 4550: | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4535: | Строка 4572: | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4558: | Строка 4594: | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' | ||
Строка 4581: | Строка 4616: | ||
opargs: {} | opargs: {} | ||
'''Ответ сервера:''' | '''Ответ сервера:''' |
Текущая версия от 11:33, 28 апреля 2025
Функция getRegisteredEtityNames
Описание: список всех сущностей, доступных через API
Параметры и пример POST запроса
com: getRegisteredEtityNames
opargs: {}
otype: Invoice
Пример ответа сервера:
{
"transId": null,
"resCode": 200,
"reqPerMin": null,
"resMsg": null,
"resDescription": null,
"resData": {
"objTypes": [
"Invoice",
"Contractor",
"WarehouseStates",
"PATBatch",
"PatProductionAct",
"Warehouse",
"InvoicePlanRec",
"PatProduct",
"PAImportRecord",
"Invoice",
"Inventorization",
"Acreage" ]}}
Функция getEtityMD
Описание: метаданные сущности (описания атрибутов и табличных частей)
Параметры и пример POST запроса
com: getEtityMD
otype: Invoice
opargs: {}
Пример ответа сервера:
{
"transId": null,
"resCode": 200,
"reqPerMin": null,
"resMsg": null,
"resDescription": null,
"resData": {
"cardMD": {
"_guid": "00d78949-8b9e-4f3e-81b9-b2b2ad42d01f",
"javaClassName": "fgisppa.statables.LC_BUC.BUC_210_Invoice.Invoice",
"requiredDbExtentionsJson": "{}",
"description": "",
"tableOrCteName": "Invoice",
"roleStr": "flatObject",
"pid": "",
"useValueHistory": false,
"objNameAttr": "name",
"_rectype": "obj",
"defaultListForm_className": "",
"id": "Invoice",
"objectAccessModeStr": "noRestriction",
"packagePath": "/docs/Invoice",
"objIdAttr": "id",
"defaultEditForm_className": "hrud.cwidgets.mdforms.Wgt_MDObject_EditForm",
"typeTitle": "Применение ПА",
"objPIdAttr": "pid",
"defaultViewForm_className": "hrud.cwidgets.mdforms.Wgt_MDObject_EditForm",
"_tparts": {
"columns": [
{
"_guid": "4970d24a-0bf6-4eeb-b5e5-215f95fc52b6",
"autoincrementStartFrom": 1000,
"timeTo": 9.223372036854776E18,
"description": "Технический идентификатор документа во ФГИС \"Сатурн\"",
"pid": "",
"objAttr": "id",
"title": "Идентификатор документа",
"_rectype": "obj",
"isReadOnly": false,
"autoincrement": true,
"objAttr_LinkedTypeId_default": "",
"id": "Invoice_id",
"order": 10,
"dataTypeFormat": "",
"dataColumn": "id",
"objAttr_LinkedJavaClassName": "",
"dataType": "bigint",
"objAttr_LinkedEnumClassName": "",
"isHidden": false,
"timeFrom": -9.223372036854776E18,
"_tparts": {},
"_FORMAT_VER": "2021.09.25_0430",
"dataIndexName": "integer",
"_FORMAT": "HRJSON",
"isNullable": false,
"width": 70,
"_class": null,
"_id": null,
"objAttr_valueCat": "integer"
},
{
